首页 - > 公募基金 - > 动向

正文

分享至:

混合型基金排行榜 混合型基金日增长率收益排名(9月19日)

作者:来源:金牛理财网编辑:郭静2018-09-20 13:12

金牛理财网监测数据显示,截至9月19日,按照最新的日增长率,混合型基金的收益排名如下表。

其中万家宏观择时多策略混合收益表现突出,日增长率4.02%,为9月19日增长率最高的产品。

代码 简称 单位净值(元) 累计净值(元) 日增长率(%)
519212 万家宏观择时多策略混合 1.0141 1.0141 4.02
001518 万家瑞兴混合 1.3241 1.9641 3.94
519191 万家新利混合 0.961 1.121 3.84
150048 银华消费分级B 0.758 0.758 3.55
000462 农银汇理主题轮动混合 0.9563 0.9563 3.42
519185 万家精选混合 1.0957 2.1837 3.38
519020 国泰金泰混合A 0.9825 0.9825 3.25
519022 国泰金泰混合C 0.9926 0.9926 3.25
001382 易方达国企改革混合 0.95 0.95 3.04
150017 兴全合润分级B 1.1695 1.1695 2.99
001076 易方达改革红利混合 0.867 0.867 2.97
001323 东吴移动互联混合A 0.924 0.924 2.9
100056 富国低碳环保混合 2.138 2.138 2.89
210004 金鹰稳健成长混合 1.057 1.787 2.82
260109 景顺长城内需贰号混合 0.84 2.826 2.82
002170 东吴移动互联混合C 0.914 0.914 2.81
162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.171 3.899 2.81
519778 交银经济新动力混合 1.0141 1.0141 2.81
001892 长盛新兴成长主题混合 1.062 1.062 2.81
160607 鹏华价值优势混合 0.623 1.2257 2.81
519702 交银趋势混合 1.247 1.747 2.8
000574 宝盈新价值混合 1.074 1.762 2.78
002085 长盛互联网+主题混合 1.04 1.04 2.77
004868 交银股息优化混合 0.9849 0.9849 2.77
260108 景顺长城新兴成长混合 1.157 2.694 2.75
005815 农银汇理睿选混合 0.9111 0.9111 2.73
001951 金鹰改革红利混合 0.942 0.942 2.73
001365 大成正向回报混合 0.642 0.642 2.72
005004 交银品质升级混合 0.8756 0.8756 2.7
320005 诺安价值增长混合 1.0178 1.9628 2.68
161818 银华消费分级混合 0.814 0.814 2.65
004477 嘉实沪港深回报混合 1.0053 1.0553 2.64
110011 易方达中小盘混合 3.7019 4.0919 2.63
020001 国泰金鹰增长混合 0.858 4.7828 2.61
001487 宝盈优势产业混合 0.946 1.096 2.6
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.268 1.878 2.59
090020 大成健康产业混合 0.798 0.798 2.57
233008 大摩消费领航混合 0.6591 0.6591 2.55
001832 易方达瑞恒混合 0.846 0.846 2.55
000603 易方达创新驱动混合 0.767 0.767 2.54
260104 景顺长城内需增长混合 4.455 6.311 2.53
519087 新华优选分红混合 0.6783 1.3037 2.51
160605 鹏华中国50混合 1.106 3.476 2.5
000431 鹏华品牌传承混合 1.231 1.313 2.5
001468 广发改革先锋混合 0.542 0.542 2.46
005228 汇添富港股通专注成长混合 0.799 0.799 2.44
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 0.9042 0.9042 2.44
000011 华夏大盘精选混合 11.863 16.043 2.42
020023 国泰事件驱动混合 2.079 2.079 2.41
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0042 3.3042 2.4
001891 中欧成长优选混合E 1.0185 1.3485 2.39
166020 中欧成长优选混合A 0.9804 1.3144 2.39
000589 光大信银发商机混合 1.285 1.535 2.39
200008 长城品牌优选混合 1.1229 1.1829 2.39
519918 华夏兴和混合 1.294 1.294 2.37
004814 中欧红利优享混合A 0.843 0.843 2.37
004815 中欧红利优享混合C 0.8408 0.8408 2.36
310358 申万菱信新经济混合 0.7814 2.2036 2.36
501051 圆信永丰汇利混合 0.8502 0.8502 2.35
004734 中欧瑾灵混合A 0.9142 0.9142 2.34
004735 中欧瑾灵混合C 0.9057 0.9057 2.34
519704 交银先进制造混合(前端) 1.752 2.802 2.34
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.008 1.029 2.34
519139 海富通沪港深混合 1.1327 1.1327 2.33
210008 金鹰策略配置混合 1.0085 1.6085 2.32
000532 景顺长城优势企业 1.643 1.643 2.3
590005 中邮核心主题混合 1.383 1.543 2.29
519025 海富通领先成长混合 1.071 1.221 2.29
160421 华安智增混合 0.8519 0.8519 2.28
206007 鹏华消费优选混合 1.974 1.974 2.28
000547 建信健康民生混合 1.905 1.905 2.25
519908 华夏兴华混合 1.5 1.5 2.25
519120 浦银安盛新兴产业混合 1.685 1.685 2.25
004986 鹏华策略回报混合 0.8431 1.0631 2.24
001543 宝盈新锐灵活混合 1.097 1.097 2.24
003971 华泰柏瑞兴利混合C 0.9425 1.0675 2.23
519678 银河消费混合 1.374 1.374 2.23
003970 华泰柏瑞兴利混合A 0.9353 1.0603 2.23
169104 东方红睿满沪港深混合 1.197 1.477 2.22
165313 建信优势动力混合 1.197 1.197 2.22
550002 信诚精萃成长混合 0.5485 1.1767 2.22
070006 嘉实服务增值行业混合 4.659 5.179 2.22
210003 金鹰行业优势混合 0.984 1.374 2.21
005450 华夏稳盛混合 0.8648 0.8648 2.21
001348 大摩新机遇混合 0.973 0.973 2.21
210001 金鹰成份优选混合 0.8058 1.0307 2.19
005583 易方达港股通红利混合 0.8405 0.8405 2.19
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8792 0.8792 2.19

金牛理财网声明:凡本网注明“来源:金牛理财网”的所有作品,版权均属于金牛理财网,任何组织未经金牛理财网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非金牛理财网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。转载图文如有侵权,请联系删除或领取稿费。

分享至: