首页 - > 公募基金 - > 动向

正文

分享至:

主动股票型基金排行榜 主动股票型基金日增长率收益排名(9月19日)

作者:来源:金牛理财网编辑:郭静2018-09-20 10:42

金牛理财网监测数据显示,截至9月19日,按照最新的日增长率,主动股票型基金的收益排名如下表。

其中,南方消费分级进取收益表现突出,日增长率4.82%,为9月19日增长率最高的产品。

代码 简称 单位净值(元) 累计净值(元) 日增长率(%)
150050 南方消费分级进取 0.522 0.522 4.82
002621 中欧消费主题股票A 1.167 1.167 3
002697 中欧消费主题股票C 1.176 1.176 2.98
001576 国泰智能装备股票 0.941 0.941 2.95
005621 中欧品质消费股票C 0.9366 0.9366 2.9
005620 中欧品质消费股票A 0.9441 0.9441 2.9
005267 嘉实价值精选股票 0.9247 0.9247 2.88
001048 富国新兴产业股票 1.043 1.043 2.86
000867 华宝品质生活股票 0.902 0.952 2.85
001878 嘉实沪港深精选股票 1.326 1.394 2.63
001040 新华策略精选股票 0.913 0.913 2.58
206012 鹏华价值精选 1.078 1.078 2.57
001195 工银农业产业股票 0.561 0.561 2.56
005009 申万行业轮动股票 0.7253 0.7253 2.54
004640 华夏节能环保股票 0.7003 0.7003 2.47
000854 鹏华养老产业股票 1.457 1.457 2.46
001043 工银美丽城镇股票 0.965 0.965 2.44
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9195 0.9195 2.39
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.918 0.918 2.39
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.084 1.084 2.36
001790 国泰智能汽车股票 0.789 0.789 2.33
004698 博时军工主题股票 0.879 0.879 2.33
519714 交银消费新驱动股票 0.977 1.197 2.3
110022 易方达消费行业股票 2.028 2.028 2.27
001714 工银文体产业股票 1.373 1.373 2.23
340006 兴全全球视野股票 1.3878 4.1338 2.23
001764 广发沪港深股票 0.965 1.102 2.22
005612 嘉实核心优势股票 0.8865 0.8865 2.21
001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.788 0.788 2.2
004812 中欧先进制造股票A 0.8472 0.8472 2.2
004813 中欧先进制造股票C 0.8439 0.8439 2.19
000592 建信改革红利股票 1.777 1.777 2.19
002121 广发沪港深新起点股票 1.219 1.276 2.18
000594 大摩进取优选股票 1.455 1.455 2.18
000974 安信消费医药股票 1.222 1.282 2.17
001577 嘉实低价策略股票 0.99 0.99 2.17
000884 民生加银优选股票 1.234 1.234 2.15
001036 嘉实企业变革股票 0.811 0.811 2.14
004995 广发品牌消费股票 0.8055 0.8055 2.1
004352 北信瑞丰研究精选股票 0.8826 0.8826 2.09
002289 华商改革创新股票 0.8813 0.8813 2.07
001542 国泰互联网+股票 1.486 1.575 2.06
000628 大成高新技术产业股票 1.441 1.441 2.05
001044 嘉实新消费股票 1.259 1.259 2.03
001042 华夏领先股票 0.504 0.504 2.02
519606 国泰金鑫股票 1.268 1.268 2.01
000524 上投摩根民生需求股票 1.271 1.71 2.01
001825 建信中国制造2025股票 0.834 0.834 2.01
001178 前海开源再融资股票 0.978 1.198 1.98
001171 工银养老产业股票 0.723 0.723 1.97
003145 中融竞争优势股票 0.7116 0.7116 1.96
000457 上投摩根核心成长股票 1.417 1.726 1.94
003834 华夏能源革新股票 0.842 0.842 1.94
001167 金鹰科技创新股票 0.579 0.579 1.94
005259 建信龙头企业股票 0.8624 0.8624 1.93
002861 工银智能制造股票 0.695 0.695 1.91
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.293 1.293 1.89
001583 安信新常态股票 1.189 1.189 1.89
001473 建信大安全战略精选 1.1564 1.1564 1.88
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.815 0.815 1.88
002387 工银沪港深股票 1.091 1.143 1.87
001245 工银生态环境股票 0.601 0.601 1.86
000577 安信价值精选股票 2.411 2.411 1.86
004683 建信高端医疗股票 0.878 0.878 1.83
001705 泓德战略转型股票 0.891 1.091 1.83
001163 银华中国梦30股票 0.895 0.895 1.82
000418 景顺长城成长之星股票 1.516 1.516 1.81
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.9 0.9 1.81
002332 汇丰沪港深股票A 0.9866 1.0416 1.81
005496 创金合信科技成长股票C 0.8417 0.8417 1.8
005495 创金合信科技成长股票A 0.8428 0.8428 1.8
005268 鹏华优势企业股票 0.8089 0.8089 1.8
002333 汇丰沪港深股票C 0.9738 1.0288 1.8
000711 嘉实医疗保健股票 1.363 1.363 1.79
000971 诺安新经济股票 0.627 0.627 1.79
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.198 1.198 1.78
519935 长信创新驱动股票 1.04 1.04 1.76
399011 中海医疗保健股票 1.507 1.673 1.76
001193 中金消费升级 0.639 0.639 1.75
001849 前海强势共识100强股票 0.872 0.872 1.75
001039 嘉实先进制造股票 0.709 0.709 1.72
002386 工银中国制造2025股票 0.947 0.947 1.72
003634 嘉实农业产业股票 0.9214 0.9214 1.71
001208 诺安低碳经济股票 1.015 1.015 1.7
003745 广发多元新兴股票 0.8722 0.8722 1.7
004606 上投优选多因子股票 0.8906 0.8906 1.7
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.197 1.752 1.7
001719 工银国家战略股票 0.838 0.838 1.7
000893 工银创新动力股票 0.54 0.54 1.69
000513 富国高端制造行业股票 1.383 1.383 1.69
000996 中银新动力股票 0.542 0.542 1.69
003416 招商财经大数据股票 0.7 0.7 1.69
001166 建信环保产业股票 0.604 0.604 1.68
004403 平安股息精选沪港深A 1.0203 1.0203 1.67
004404 平安股息精选沪港深C 1.0037 1.0037 1.67
001707 诺安高端制造股票 0.853 0.853 1.67
000803 工银研究精选股票 1.22 1.22 1.67
004851 广发医疗保健股票 1.055 1.055 1.66
005209 东吴双三角股票A 0.7746 0.7746 1.65
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0213 1.0213 1.65

金牛理财网声明:凡本网注明“来源:金牛理财网”的所有作品,版权均属于金牛理财网,任何组织未经金牛理财网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非金牛理财网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。转载图文如有侵权,请联系删除或领取稿费。

分享至: