首页 - > 公募基金 - > 动向

正文

分享至:

指数基金排行榜 指数基金日增长率收益排名(9月19日)

作者:来源:金牛理财网编辑:郭静2018-09-20 10:02

金牛理财网监测数据显示,截至9月19日,按照最新的日增长率,指数基金的收益排名如下表。

其中,鹏华地产分级B收益表现突出,日增长率8.92%,为9月19日增长率最高的产品。

代码 简称 单位净值(元) 累计净值(元) 日增长率(%)
150193 鹏华地产分级B 0.83 0.83 8.92
150118 国泰房地产行业分级B 0.9042 0.9042 7.98
150208 招商300地产B 1.0946 1.0946 7.84
150230 鹏华中证酒指数分级B 0.632 0.632 6.94
150206 鹏华中证国防指数分级B 0.548 0.548 5.79
150270 招商中证白酒B 1.0869 1.0869 5.57
150131 国泰医药卫生分级B 0.4646 0.4646 5.4
150182 富国中证军工分级B 0.402 0.402 5.24
150214 国投中证创业成长B 0.428 0.428 4.65
502005 易方达军工B 0.4794 0.4794 4.51
150282 长盛中证金融地产B 0.42 0.42 4.48
150310 信诚信息安全指数B 0.304 0.304 4.47
150210 富国国企改革分级B 0.562 0.562 4.46
150107 易方达中小板指数B 0.6028 0.6028 4.33
150019 银华深证100分级锐进 0.584 0.584 4.29
150084 广发深证积极B 0.8381 0.8381 4.19
150052 信诚沪深300分级B 0.555 0.555 4.13
150146 招商300高贝塔B 0.5396 0.5396 4.07
150220 前海开源健康分级B 0.563 0.563 4.07
150195 富国移动互联网分级B 0.626 0.626 3.99
150246 鹏华互联网B 0.63 0.63 3.96
150124 建信央视50B 0.5793 0.5793 3.95
150149 信诚医药指数分级B 0.632 0.632 3.95
161721 招商沪深300地产分级 1.052 1.052 3.94
150199 国泰国证食品饮料分级B 1.362 1.362 3.87
150284 申万医药生物B 0.6244 0.6244 3.81
150296 南方国企改革B 0.676 0.676 3.79
160628 鹏华地产分级 0.931 0.931 3.79
150212 富国中证新能车B 0.938 0.938 3.76
150318 交银互联网金融B 0.455 0.455 3.64
150093 诺德深证300指数分级B 0.514 0.514 3.63
160218 国泰房地产行业分级 0.9583 0.9583 3.62
150336 融通军工B 0.631 0.631 3.61
150260 易方达并购重组B 0.7724 0.7724 3.54
502015 长盛一带一路分级B 0.356 0.356 3.49
502008 易方达国企改革指数B 0.789 0.789 3.43
502038 大成互联网金融B 0.4867 0.4867 3.38
512200 南方中证房地产ETF 0.7625 0.7625 3.35
150168 银华300分级B 0.62 0.62 3.33
150197 国泰国证有色B 0.526 0.526 3.3
150324 工银中证环保B 0.4967 0.4967 3.29
150232 申万电子分级B 0.6105 0.6105 3.11
150264 华宝中证1000B 0.5101 0.5101 3.05
150139 银华中证800分级B 0.484 0.484 2.98
150238 鹏华中证环保B 0.488 0.488 2.95
150136 国富中证100指数增强分级B 0.772 0.772 2.93
150101 鹏华资源分级B 0.984 0.984 2.93
150222 前海中航军工B 0.928 0.928 2.88
150075 诺安中创分级进取 0.508 0.508 2.83
502050 易方达上证50分级B 0.6523 0.6523 2.82
161725 招商中证白酒指数分级 1.0606 1.0606 2.78
150306 国寿中证养老B 0.962 0.962 2.78
150262 华宝中证医疗B 0.7137 0.7137 2.76
005063 广发中证全指家用电器指数A 0.8256 0.8256 2.76
005064 广发中证全指家用电器指数C 0.8239 0.8239 2.76
502022 国金上证50B 0.749 0.749 2.74
150187 申万中证军工分级B 0.9955 0.9955 2.73
150328 工银中证新能源B 0.5257 0.5257 2.72
502002 中证500等权重分级B 0.5909 0.5909 2.68
150031 银华中证90鑫利 0.772 0.772 2.66
150224 富国证券指数分级B 0.309 0.309 2.66
150065 长盛同瑞中证200B 0.658 0.658 2.65
150216 国泰TMT50B 0.6435 0.6435 2.65
160632 鹏华中证酒指数分级 0.823 0.823 2.62
150191 新华中证环保产业B 0.393 0.393 2.61
150180 鹏华信息分级B 0.866 0.866 2.61
502032 中海中证高铁B 0.401 0.401 2.56
150060 银华资源B 0.896 0.896 2.52
510600 申万菱信上证50ETF 2.487 1.0494 2.51
502058 广发医疗指数B 0.8915 0.8915 2.48
150322 富国中证煤炭指数B 0.792 0.792 2.46
150316 富国中证工业4.0B 1.005 1.005 2.45
150151 信诚中证800有色指数分级B 0.682 0.682 2.4
150302 华安中证全指B 0.3507 0.3507 2.39
150304 华安创业板50B 0.9074 0.9074 2.38
159930 汇添富中证能源ETF 0.7839 0.7839 2.36
150204 鹏华传媒分级B 0.739 0.739 2.35
150326 工银中证高铁B 0.3963 0.3963 2.35
159945 广发中证全指能源ETF 0.6986 0.6986 2.33
150290 中融中证煤炭B 0.795 0.795 2.32
150252 招商中证煤炭等权B 0.7313 0.7313 2.31
150344 融通证券B 0.36 0.36 2.27
150258 易方达生物科技B 0.8224 0.8224 2.26
150298 南方中证互联网B 0.9421 0.9421 2.26
501306 汇添富中证港股通高股息C 0.9174 0.9174 2.23
150244 鹏华创业板B 0.92 0.92 2.22
501305 汇添富中证港股通高股息A 0.9201 0.9201 2.22
150105 华安沪深300指数分级B类 1.3405 1.3405 2.22
150095 泰信基本面400指数分级B 0.834 0.834 2.21
150172 申万菱信证券行业分级B 0.4035 0.4035 2.2
005112 银华中证全指医药卫生 1.0256 1.0256 2.2
501303 广发恒生中型股指数A 0.8842 0.8842 2.18
150054 泰达宏利中证500进取 0.6979 0.6979 2.18
150330 方正中证保险B 1.267 1.267 2.18
004996 广发恒生中型股指数C 0.8833 0.8833 2.17
150174 信诚TMT中证B 0.847 0.847 2.17
160222 国泰国证食品饮料分级 1.2006 1.2006 2.17



金牛理财网声明:凡本网注明“来源:金牛理财网”的所有作品,版权均属于金牛理财网,任何组织未经金牛理财网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非金牛理财网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。转载图文如有侵权,请联系删除或领取稿费。

分享至: